| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (3 года 10 месяцев) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Требование к уровню образования |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | Специалист | |
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | Техник | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (3 года 10 месяцев) | Техник | |
| 4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | Специалист страхового дела | |
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев) | Юрист | |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
| № | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не проводятся | ||||||
| № | Вступительное испытание |
|---|
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | ||
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | ||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (3 года 10 месяцев) | ||
| 4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | ||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев) | ||
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | ||
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | ||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (3 года 10 месяцев) | ||
| 4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | ||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев) | ||
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | очная | - |
| заочная | - | ||||
| очно-заочная | - | ||||
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | очная | - |
| заочная | - | ||||
| очно-заочная | - | ||||
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (3 года 10 месяцев) | очная | - |
| заочная | - | ||||
| очно-заочная | - | ||||
| 4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | очная | - |
| заочная | - | ||||
| очно-заочная | - | ||||
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев) | очная | - |
| заочная | - | ||||
| очно-заочная | - | ||||
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
|---|---|---|
|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 Нет |
Нет Нет |
| Общая площадь (кв.м.) | 477 | Нет |
| Жилая площадь (кв.м.) | 323,2 | Нет |
|
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
52 Нет |
Нет Нет |
| Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет | - |
Адрес: 300036, Россия, г. Тула, 7-ой Полюсный проезд, д. 16
Телефон: 8(4872) 39-19-00
Электронная почта: spo.tgtk@tularegion.r
Информация для ознакомления желающим отправить обращение в форме электронного документа
Пожалуйста, прежде чем отправить обращение в форме электронного документа, внимательно ознакомьтесь с полномочиями и сферой деятельности государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» (http://tgtk-tula.ru/sveden/common/), а также со следующей информацией.
1. Обращения, направленные в форме электронного документа через официальный сайт, поступают на рассмотрение в государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» и рассматриваются работниками колледжа – уполномоченными на то лицами.
2. Перед отправкой обращения в форме электронного документа необходимо его написать, в обязательном порядке указав
- свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
- адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
- изложив в поле ввода текста обращения в форме электронного документа суть предложения, заявления, жалобы.
3. Ответ на Ваше обращение в форме электронного документа либо уведомление о его переадресации направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты (e-mail), указанному Вами в обращении в форме электронного документа.
4. В предназначенном для обязательного заполнения поле ввода текста обращения в форме электронного документа Вы излагаете суть предложения, заявления или жалобы в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5. В случае если текст Вашего обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем Вам будет сообщено в течение семи дней со дня регистрации обращения.
6. Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в форме электронного документа, сведения, содержащиеся в обращениях авторов, а также сведения, касающиеся частной жизни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований российского законодательства.
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||