| ПОНЕДЕЛЬНИК | ||
| 1 | 8.30 – 9.50 | |
| 2 | Устройство ДСМ | 10.00 – 11.20 |
| 3 | Математика | 11.30 – 12.50 |
| 4 | Электротехника | 13.00 – 14.20 |
| 5 | Основы предпринимательства | 14.30 – 15.50 |
| ВТОРНИК | ||
| 1 | Учебная практика | 9.30 – 10.00 |
| 2 | 10.30 – 11.00 | |
| 3 | 11.30 – 12.00 | |
| 4 | 12.30 – 13.00 | |
| 5 | 13.30 – 14.00 | |
| СРЕДА | ||
| 1 | 9.30 – 10.00 | |
| 2 | Математика | 10.30 – 11.00 |
| 3 | Иностранный язык | 11.30 – 12.00 |
| 4 | Обществознание | 12.30 – 13.00 |
| 5 | Обществознание | 13.30 – 14.00 |
| ЧЕТВЕРГ | ||
| 1 | 9.30 – 10.00 | |
| 2 | Иностранный язык | 10.30 – 11.00 |
| 3 | Математика | 11.30 – 12.00 |
| 4 | Иностранный язык | 12.30 – 13.00 |
| 5 | Физическая культура | 13.30 – 14.00 |
| ПЯТНИЦА | ||
| 1 | 9.30 – 10.00 | |
| 2 | Устройство ДСМ | 10.30 – 11.00 |
| 3 | Физическая культура | 11.30 – 12.00 |
| 4 | Электротехника | 12.30 – 13.00 |
| 5 | 13.30 – 14.00 |
